旋渦混合器 多管渦旋混合儀 恒溫混勻儀 天津本生生物供應(yīng)實驗室耗材全。
是一款專注于點動功能的試管振蕩器。適用于各種試劑、溶液、化學(xué)物質(zhì)等樣品震蕩、混勻處理。特別適用于小型容器(最大50ml離心管)實驗的混勻震蕩。該款儀器體積小巧,主要適用于醫(yī)學(xué)、生物工程、化學(xué)實驗室、生化實驗室等,混勻效果明顯,且對試管內(nèi)物質(zhì)無任何污染影響。
* 造型新穎,體積小巧,質(zhì)量可靠
* 用于容量不大于50ml離心管或者試管,混勻
* 混勻速度高,最高轉(zhuǎn)速可達4000rpm
* 外置12V電源適配器,直流無刷電機
型號 | Mix-4000 | Mix-4000S |
轉(zhuǎn)速范圍 | 4000rpm | 4000rpm;可調(diào) |
震蕩幅度 | 4.5mm | 4.5mm |
最大樣本處理量 | 50ml | 50ml |
電源 | 電源適配器DC12V/1A | 電源適配器DC12V/1A |
外形尺寸(mm) | 105×105×70 | 105×105×70 |
重量 | 1.2kg | 1.2kg |
CTM-100系列加熱/制冷型恒溫混勻儀
CTM-100加熱型恒溫混勻儀整合混勻、振蕩、孵育加熱三種功能,采用了直流無刷電機以及微電腦控制技術(shù),它不但能混勻各種微量管、PCR板、深孔板和微孔板等實驗室常用耗材,還具備對各種模塊進行加熱孵育、催化的功能,滿足不同用戶的需求。
主機技術(shù)參數(shù) | ||
訂貨號 | CTM-100H | CTM-100R |
溫度控制范圍 | 室溫+5℃ -100℃ | 0℃-100℃ |
時間設(shè)置 | 1min-99h59min | 1min-99h59min |
控溫精度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
振蕩轉(zhuǎn)速 | 200-1500rpm | 200-1500rpm |
升溫速度 | ≤12min | ≤20min(降至室溫20℃) |
≤10min(100℃降至20℃) | ||
振蕩幅度 | 3mm(水平回轉(zhuǎn)) | 3mm(水平回轉(zhuǎn)) |
外形尺寸(mm) | 305×210×195 | 305×210×195 |
凈重 | 8.6kg | 8.8kg |
選配件:模塊 | ||
訂貨號 | 描述 | |
CTM96-002 | PCR管模塊;96x0.2ml | |
CTM54-005 | 0.5ml微量離心管模塊;54x0.5ml | |
CTM35-015 | 1.5ml微量離心管模塊;35x1.5ml | |
CTM35-020 | 2.0ml微量離心管模塊;35x2.0ml | |
CTM24-012 | 12mm試管模塊;24*12mm | |
CTM01-N | 方槽(水浴)模塊 | |
CTM01-96 | 檢測板/酶標板/培養(yǎng)板模塊 | |
CTM24-050 | 5ml離心管模塊;24 x 5ml | |
CTM12-150 | 15ml離心管模塊;12 x15ml | |
CTM06-500 | 50ml離心管模塊;6x50ml |
MTM-100多管渦旋混合儀
* LCD顯示速度、時間、微處理器控制速度和時間
訂貨號 | MTM-100 |
振蕩速度設(shè)置精度 | 10rpm |
振蕩速度 | 500-2500rpm |
時間設(shè)置 | 1min-99h59min |
振蕩幅度 | 4mm |
電源 | AC100V-230V,100W |
外形尺寸(mm) | 240×420×430 |
重量 | 20kg |
旋渦混合器 多管渦旋混合儀 恒溫混勻儀適應(yīng)客戶:醫(yī)院檢驗科PCR實驗室,中心實驗室,肝病中心;第三方檢測機構(gòu),科研院所,大專院校,制藥廠,試劑生產(chǎn)廠家,疾控中心,檢驗檢疫。
溫馨提示:不可用于臨床治療。